Internos municipales
| Sector / Oficina | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Edificio Central | - | - | 4431400 |
| Portería | Porteros | 2112 | - |
| Conmutador | Telefonista | 2000 | - |
| Reclamos y consultas | (entrante/gratuita) | - | 0800-222-9742 |
| Concejo Deliberante | - | - | 4432005 |
| J. faltas | J. Electoral | Parques Industriales | - | - | 4439150 |
| Poder Ejecutivo Intendente Dra. Maria Emilia Soria | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Recepción | - | 2010 | - |
| Secretaria Privada Intendenta | Patricia Pacheco | 2002 | - |
| Tribunal de Cuentas Cr. Pablo Danei | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Presidencia | - | 2060 | 4431400 |
| Sec. de Gobierno Cra. Mariana Soler | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | - | 2100 | - |
| Secretaria Privada | Santillan Maria José | 2101 | - |
| Sec. de Hacienda Cr. Pablo Rolo | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | Lourdes Fontes | 2203 | - |
| Sec. de Obras Públicas Arq. Carla Colombo | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | Ester Gajardo | 2201 | - |
| Sec. de Servicios Publicos Sr. Miguel Jaramillo | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Secretaria | Noelia Chumbita | - | 4432545 |
| Sec. de Desarrollo Social Lic. Diana Vasquez | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | Laura Suarez | 2401 | - |
| Sec. de Prod. y Desarrollo Sostenible Lic. Florencia Ghirardelli | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | Raúl Scheffer | 2240 | - |
| Concejo Deliberante Presidente Juan Garabito | Responsable | Interno | Directo |
|---|---|---|---|
| Despacho | Denis Carrasco | - | 4439150 |
Teléfonos útiles
Te brindamos los siguientes teléfonos para que puedas comunicarte con facilidad.
101
100
107
103